Přehled provozovaných vysilačů
Název vysílače | Pracovní kmitočet [MHz] | Vyzářený výkon a polarizace[kW] | Vysílaný program | Datum zprovoznění |
Benešov – Kochánov | 99,0 | 1 V | ČRo – Vltava | 9.12.2004 |
Jičín – Tábor | 106,9 | 1 V | ČRo – Dvojka | 1.9.1998 |
Jihlava – Strážník | 96,7 | 5 H+V | Rádio PROSTOR | 16.5.2001 |
Jihlava – Strážník | 107,1 | 10 H+V | ČRo – Dvojka | 21.10.2002 |
Kladno – hotel | 100,5 | 0,2 V | ČRo – Region | 9.5.2003 |
Kutná Hora – Vysoká | 100,5 | 3 V | ČRo – Region | 30.8.2001 |
Kutná Hora – Vysoká | 102,2 | 1 V | ČRo 2 – Praha | 30.8.2001 |
Liberec – Proseč | 102,3 | 1 V | ČRo – Sever | 18.10.1997 |
Liberec – Proseč | 99,2 | 1 V | Rádio PROSTOR | 10.8.2001 |
Mělník – Pražská ulice | 87,6 | 0,2 V | ČRo – Dvojka | 29.8.2008 |
Mladá Boleslav – Doubek | 100,3 | 0,5 V | ČRo Region | 4.10.2002 |
Ostrava – ČSAD | 106,3 | 1 V | Rádio PROSTOR | 1.8.2012 |
Pardubice – Opatovice | 99,1 | 2,5 H+V | Rádio PROSTOR | 29.4.2005 |
Příbram – Kozičín | 102,2 | 0,4 V | ČRo – Radiožurnál | 27.9.2002 |
Rakovnik – Louštín | 100,4 | 1 V | ČRo – Region | 19.2.2003 |
Znojmo – Kuchařovice | 89,6 | 3 V | ČRo – Dvojka | 1.5.2006 |
Znojmo – Kuchařovice | 97,3 | 3 V | ČRo – Brno | 8.3.1997 |
Znojmo – Kuchařovice | 99,2 | 3 V | ČRo – Vltava | 8.3.1997 |
Znojmo – Kuchařovice | 101,2 | 1 V | ČRo – Radiožurnál | 8.3.1997 |
Po kliknutí na název vysílače zobrazíte vypočítanou mapku pokrytí.
Všechny VKV vysílače jsou provozovány na základě platných Individuálních oprávnění, vydaných Českým telekomunikačním úřadem – druh vysílání 300KF9EHF. Vysílače pracují dle evropské normy ETSI ETS 300 384.
Mapa vysílacích stanovišť:
Zobrazit FM and DAB transmitters TELEKO na větší mapě